Umut Otomasyon
Kollu Bariyer Sistemleri
Toplu konut, apartman, otopark, resmi kurum ve kuruluşlar, endüstriyel tesis girişlerinde kullanılan elektromekanik kollu bariyer sistemleridir. Araç giriş ve çıkışının kontrol altında tutulması gereken yerlerde kullanılan yoğun trafik akışına uygun, 3 m kol uzunluğundan 8 m kol uzunluğuna kadar değişik ölçülerde uygulanabilen sistemlerdir.
Otomasyon sistemimiz diğer tüm sistemlerimizde olduğu gibi, kumanda, buton, metal kütle dedektörü, şifreli veya kartlı giriş – çıkış gibi bir çok sisteme uyumlu olup avrupa standartlarına uygundur. Ayrıca kolay manuel kullanım özelliğinin yanısıra bazı modellerinde akü desteği imkanı da bulunmaktadır.
Emniyet fotoseli sayesinde bariyer kapanma yönünde çalışırken altına herhangi bir cisim girdiği zaman bariyer otomatik olarak durur ve çalışmaya açılma yönünde devam eder ve otomatik kapanma özelliğini güvenli hale getirir.
Teknik Özellikler
| MOOVI 30 | MOOVI 60 | GIOTTA BT A 30S U | GIOTTA BT A 60S U | MICHELANGELO 40 | MICHELANGELO 60 | MICHELANGELO 80 | |
| Kol Uzunluğu | 3 m | 4-5 m | 3 m | 4-5-6 m | 3 m | 6 m | 8 m |
| Kontrol Ünitesi | Alpha BOM | Alpha BOM | Merak | Merak | LIBRA C MV | LIBRA C MV | LIBRA C MV |
| Radyo Alıcı Kartı | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili |
| Motor | 220 V AC 400 W | 220 V AC 400 W | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 V DC 48 W | 24 V DC 48 W | 24 V DC 48 W |
| Çalışma Voltajı | 220 V 50 Hz | 220 V 50 Hz | 220 Vac 50 Hz | 220 Vac 50 Hz | 220 V 50 Hz | 220 V 50 Hz | 220 V 50 Hz |
| Açılma Hızı | 4 sn | 8 sn | 2,5 sn | 3,5 sn | 4 sn | 6 sn | 8 sn |
| Çalışma Sıklığı | 1200 Tur/Gün | 600 Tur/Gün | Yoğun Kullanım | Yoğun Kullanım | Sürekli | Sürekli | Sürekli |
| Koruma Katsayısı | IP 24 | IP 24 | IP 54 | IP 54 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
| Çalışma Sıcaklığı | -10 °C / +55 °C | -10 °C / +55 °C | -20 °C / +55 °C | -20 °C / +55 °C | -10 °C / +55 °C | -10 °C / +55 °C | -10 °C / +55 °C |
| Geçiş Kont. Sis. Çalış. | YOK | YOK | YOK | YOK | VAR | VAR | VAR |
Aksesuarlar
















